Knut Eikeland
født 1967 3 roller i 3 selskap(er)AdresseGjørøyna 2, 6987 BULANDETTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr916066899Registrert2015-10-14BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Knut Eikeland, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Trine Romuld, født 1968Styrets leder
Sten Stenersen, født 1988Styremedlem
Henrik Hareide, født 1970Styremedlem
Dag Magne Vedvik, født 1954Styremedlem
Nina Santi, født 1971Styremedlem
Sten Roald Lorentzen, født 1966Styremedlem
Trude Hagland, født 1974Styremedlem
Tildelinger
20 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
14 600 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
3 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2019-02-05)
14 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-11)
20 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
10 000 000 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-02-02)
20 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2019-10-10)
14 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-10-11)
14 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-10-11)
46 096,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
96 972,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
50 068,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
3 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-05)
720 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-13)
20 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
14 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-11)
20 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
AdresseBjørndalvegen 31, 6908 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918720065Registrert2017-03-17BransjeProduksjon av øl
Knut Eikeland, født 1967Styrets leder
Espen Lothe, født 1973Styremedlem
Ann-Magritt Banne, født 1971Styremedlem
Thomas Hovlandsvåg, født 1991Daglig leder/administrerende direktør
Tildelinger
1 800 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-02)
222 611 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-02-02)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-04)
28 833,2 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
25 362,88 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
25 097,74 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2021-02-02)
AdresseNygård 9, 6908 FLORØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr923171584Registrert2019-08-12BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Knut Eikeland, født 1967Styrets leder