Trine Romuld
født 1968 5 roller i 4 selskap(er)AdresseGjørøyna 2, 6987 BULANDETTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr916066899Registrert2015-10-14BransjeProduksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett
Knut Eikeland, født 1967Daglig leder/administrerende direktør
Trine Romuld, født 1968Styrets leder
Sten Stenersen, født 1988Styremedlem
Henrik Hareide, født 1970Styremedlem
Dag Magne Vedvik, født 1954Styremedlem
Nina Santi, født 1971Styremedlem
Sten Roald Lorentzen, født 1966Styremedlem
Trude Hagland, født 1974Styremedlem
Tildelinger
20 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
14 600 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
3 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
31 500 Kompetanseprogrammer fra Innovasjon Norge (2019-02-05)
14 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-11)
20 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
10 000 000 Alminnelig garantiordning fra Eksportfinansiering Norge (2022-02-02)
20 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2019-10-10)
14 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-10-11)
14 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-10-11)
46 096,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
96 972,29 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
50 068,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
3 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-02-05)
720 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-13)
20 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
14 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-10-11)
20 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2019-10-10)
AdresseMikkelsmessveien 10C, 4046 HAFRSFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995313421Registrert2010-03-20BransjeAndre egeninvesteringsselskaper
Arve Romuld, født 1964Varamedlem
AdresseKveldroveien 3, 1407 VINTERBROTypeAS (Aksjeselskap) Org nr810324562Registrert1995-02-19BransjeEngroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
Roy Magne Haugland, født 1973Varamedlem
Tom Arne Solhaug, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Runi Martinsson Hansen, født 1967Styrets leder
Dimitrios Batsis, født 1979Styremedlem
Trine Romuld, født 1968Styremedlem
Nils Oskar Jegstad, født 1981Styremedlem
Bjørnar Karlsen, født 1983Styremedlem
Erik Sjøberg, født 1988Styremedlem
AdresseChristen Tranes gate 35, 4007 STAVANGERTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr937895321Registrert1995-02-19BransjeBankvirksomhet ellers
Inge Reinertsen, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Maria Tho, født 1981Styremedlem
Hanne Gravdal, født 1964Styremedlem
Kjetil Skjæveland, født 1979Styremedlem
Helge Baastad, født 1960Styrets leder
Heine Wang, født 1963Styremedlem
Trine Romuld, født 1968Styremedlem
Camilla Aldona Tepfers, født 1969Styremedlem
Eirik Prebent Elholm, født 1979Styremedlem
Reni Liland, født 1975Varamedlem
Kristian Flakstad, født 1979Varamedlem
Tildelinger
19 862 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-20)
11 384 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-26)
28 943 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-16)
200 080 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
8 419 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
8 419 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
29 098 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-11)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-10)
15 588 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-30)
13 676 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-03)
19 732 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-24)
9 866 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-03)
24 980 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-24)
22 229 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-27)
13 026 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-17)
15 756 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-15)
20 978 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-05)
32 135 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-27)
35 712 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-23)
499 880 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-09)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-07)
34 457 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
171 310 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-12)
39 303 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-17)
15 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-06)
15 577 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-06)
40 176 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-01)
34 228 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-28)
263 020 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-11)
31 740 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-21)
283 200 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
18 435 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-08)
112 370 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-10-05)
24 540 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-04-06)
5 025 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-28)
25 891 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-29)
22 752 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-22)
31 154 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-03)
1 800 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-11-16)
21 614 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-28)
12 353 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-22)
26 021 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-27)
26 557 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-25)
36 420 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-12)
95 868 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-30)
2 523 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-28)
23 857 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-29)
43 426 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
30 809 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-31)
56 732 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-10)
32 532 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-24)
59 564 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
138 236 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-18)
64 174 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-21)
16 131 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-12)
18 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-24)
22 601 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
10 538 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-25)
26 926 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-20)
26 717 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-25)
13 192 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-19)
73 390 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-20)
15 588 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-07-02)
32 600 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-02-17)
74 190 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-30)
8 068 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-18)
106 836 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-11)
26 078 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-23)
9 241 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-29)
2 575 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-23)
26 926 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-13)
1 950 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2020-01-29)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-17)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-29)
48 393 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
48 393 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
31 484 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-22)
13 107 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-02-13)
7 258 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-20)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
614 311 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
4 078 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-09)
13 101 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-22)
897 235 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
897 235 Energitiltak i landtransport fra Enova (2023-04-18)
46 885 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-03-27)
19 732 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-23)
37 686 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-21)
16 827 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-03-08)
96 165 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-20)
439 480 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-01-27)
20 100 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-28)
2 039 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-02)
33 175 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-06-13)
7 188 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-01)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)