Linn Tove Walseth
født 1997 2 roller i 2 selskap(er)AdresseBangdalsvegen 827, 7820 SPILLUMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974538059Registrert1995-07-03BransjeDrosjebiltransport
Linn Tove Walseth, født 1997Styremedlem
Tildelinger
45 860 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
153 831 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
44 906 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-09)
23 868 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
66 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
31 012 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
113 552 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
16 195 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-09)
38 081 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
109 262 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-04)
180 452 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-02)
54 482 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
40 334 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
65 317 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
36 608 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
50 535 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
23 820,48 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
13 633,92 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
66 321 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
65 317 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
40 334 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
38 081 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
45 860 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
54 482 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-04-15)
113 551,54 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
153 831,48 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-18)
180 452,17 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-02)
109 261,8 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-04)
36 608,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
44 906,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-09)
AdresseHolmenvegen 1, 7820 SPILLUMTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr935586313Registrert2025-06-23BransjeArbeidstakerorganisasjoner
Trond Arne Tronvik, født 1966Styremedlem
Ove Alstad, født 1972Styremedlem
Leif Bjørnar Rui, født 1963Styremedlem
Inge Elof Duna, født 1969Styrets leder
Kåre Martin Hårstadstrand, født 1968Styremedlem
Tor Magne Sund, født 1960Styremedlem
Arve Finanger, født 1965Styremedlem
Linn Tove Walseth, født 1997Styremedlem