Thomas Fransplass
født 1981-05-14 4 roller i 3 selskap(er)AdresseTømmerholet 8, 2670 OTTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr927175681Registrert2021-06-10BransjeDrift av restauranter
Thomas Fransplass, født 1981-05-14Styrets leder
Hildegunn Fransplass, født 1981-02-25Styremedlem
AdresseStorgata 7, 2670 OTTATypeAS (Aksjeselskap) Org nr995094614Registrert2010-01-27BransjeDrift av restauranter
Hildegunn Fransplass, født 1981-02-25Styrets leder
Petter Magne Gilleshammer, født 1955-07-23Styremedlem
Tildelinger
134 689 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
21 709 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
38 478 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
25 297 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
6 142 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
48 544 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-22)
26 167 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
29 305 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
21 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-12)
24 548,83 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
25 734,1 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
27 516,51 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
25 297 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-05)
29 305 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
6 142 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
21 709 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-07-01)
38 478,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-25)
48 544,22 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-22)
26 166,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-14)
AdresseSkansen 7, 2670 OTTATypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr971302143Registrert1995-02-20BransjeAndre tjenester tilknyttet undervisning ikke nevnt annet sted
Ola Håkon Korsvoll, født 1970-08-11Styremedlem
Aud Gunnhild Hove, født 1970-01-05Styrets leder
Arne Christian Mæhlum, født 1965-02-01Styremedlem
Jannicke Doksæter, født 1970-07-03Styremedlem
Mari Weldingh, født 1979-11-28Styremedlem
Ingvill Høgvoll, født 1969-08-04Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Atle Brun, født 1975-06-15Styrets leder
Frode Almås, født 1970-04-08Styremedlem
Thomas Fransplass, født 1981-05-14Styremedlem
Ole Ragnar Repp, født 1977-04-16Styremedlem
Tildelinger
10 142,75 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
9 077,76 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
14 004,3 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)