Ole Jacob Broch
født 1997 9 roller i 9 selskap(er)AdresseHoldeskaret, 3560 HEMSEDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr986181342Registrert2003-10-27BransjeDrift av hoteller
Robert Magnus Norman, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Terje Clausen, født 1966Styrets leder
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
Torill Fiskerstrand, født 1956Varamedlem
Tildelinger
177 810 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
243 051 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-02)
1 312 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
299 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
66 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-29)
66 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-29)
355 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-06-28)
12 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
568 349 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-12)
199 820 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-22)
368 022 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-13)
243 164 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
360 911 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
423 577 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
125 454 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-16)
1 350 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-06)
425 782 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
33 184 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-22)
242 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
153 510 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-13)
28 768 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-26)
340 819 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
186 012 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-06)
298 976 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-02)
47 488 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
1 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-06)
1 937 109,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2022-12-19)
89 155,08 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
100 644,36 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
95 287,64 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
299 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
360 911 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
340 819 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
242 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
177 810 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
425 781,97 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-09)
243 164,02 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-10)
423 576,69 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
568 348,98 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-12)
368 021,7 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-13)
125 453,72 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-02-16)
199 819,92 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-22)
355 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-06-28)
AdresseUllevålsveien 67, 0454 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921976259Registrert2018-12-22BransjeUoppgitt
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
AdresseHenrik Ibsens gate 100, 0255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr986361758Registrert2003-12-15BransjeProduksjon av kretskort
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
AdresseParkveien 1, 5007 BERGENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr928940829Registrert2022-03-17BransjePartipolitiske organisasjoner
Jonas Joel Joseph, født 2000Styrets leder
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
Aksel Haukom, født 2000Styremedlem
Petter Odden, født 1995Styremedlem
Liva Gjeldvik, født 2003Styremedlem
AdresseNedre vei 8, 3183 HORTENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987416580Registrert2005-02-16BransjeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
AdresseNedre vei 8, 3183 HORTENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921634315Registrert2018-10-30BransjeProduksjon av kretskort
Bernhard Magnussen, født 1951Styrets leder
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
AdresseEikeskogvegen 52, 5570 AKSDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974533146Registrert1995-06-29BransjeProduksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr
Lars Gøran Skjelbred-Eriksen, født 1970Daglig leder/administrerende direktør
Kjell Magne Leirgulen, født 1974Styrets leder
Mette Karin Janitz, født 1966Styremedlem
Liv Vatnedal, født 1969Styremedlem
Helen Søvold, født 1967Varamedlem
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
AdresseHenrik Ibsens gate 100, 0255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937348363Registrert2026-03-12BransjeUoppgitt
Bernhard Magnussen, født 1951Styrets leder
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
AdresseHenrik Ibsens gate 100, 0255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr937348630Registrert2026-03-12BransjeUoppgitt
Kjell Magne Leirgulen, født 1974Styrets leder
Catharina Broch, født 1998Styremedlem
Ole Jacob Broch, født 1997Styremedlem