Christin Løken
født 1972 5 roller i 4 selskap(er)AdresseSøndre gate 4, 7011 TRONDHEIMTypeASA (Allmennaksjeselskap) Org nr975966453Registrert1996-01-02BransjeBankvirksomhet ellers
Terje Gromholt, født 1969Daglig leder/administrerende direktør
Jon Håvard Solum, født 1966Styrets leder
Bengt Olsen, født 1970Styremedlem
Kari Elise Gisnås, født 1964Styremedlem
Tore Haarberg, født 1966Styremedlem
Cecilie Andrésen, født 1971Styremedlem
Bente Sollid, født 1967Styremedlem
Inge Reinertsen, født 1971Styremedlem
Andreas Lillebø, født 1988Styremedlem
Anna Gregor, født 1968Styremedlem
Bernt Kristian Snapa, født 1968Varamedlem
Trond Teigene, født 1968Varamedlem
Trond Søraas, født 1968Varamedlem
Ella Skjørestad, født 1980Varamedlem
Hanne Pedersen, født 1979Varamedlem
Christin Løken, født 1972Varamedlem
Marthe Hildrum, født 1988Varamedlem
Vegard Susegg, født 1992Varamedlem
Silje Kristine Skogrand, født 1986Varamedlem
AdresseStorgata 65, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930050237Registrert1995-02-19BransjeAnnen kredittgivning
Niclas Aafos, født 1978Daglig leder/administrerende direktør
Bjørn Tore Brønlund, født 1968Styremedlem
Trude Glad, født 1966Styrets leder
Trond Hanssen, født 1972Styremedlem
Christin Løken, født 1972Styremedlem
Grete Hansen, født 1965Styremedlem
Dag-Hugo Heimstad, født 1968Varamedlem
Anniken Skogly, født 1973Varamedlem
Lina Abrahamsen, født 1995Varamedlem
Tildelinger
20 608 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-16)
10 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-06-10)
34 070 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-01)
26 768 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-15)
30 465 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-26)
50 000 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-11-24)
40 703 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-31)
28 103 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-06)
917 200 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-03-03)
9 389 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-12-23)
26 655 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-01-06)
29 332 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-11-30)
22 017 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-04-19)
20 476 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-04-26)
21 651 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-12-01)
71 696 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-09-29)
21 713 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-30)
20 691 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-05-30)
965 112 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
19 524 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-09-07)
16 397 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-05-31)
34 284 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-07-04)
16 941 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-07)
95 922 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2023-05-31)
16 954 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-08-31)
28 053 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2022-10-27)
1 099 340 Tunge Kjøretøy fra Enova (2023-01-10)
15 508 Nullutslippsfond Elvarebil fra Enova (2021-08-24)
1 228 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-10-18)
1 228 500 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2024-10-18)
1 230 472 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-10-17)
1 329 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-10-17)
1 286 490 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-18)
1 430 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-18)
1 430 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-18)
AdresseHammersborggata 9, 0181 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924911719Registrert2020-04-08BransjeUoppgitt
Marius Nilsen, født 1982Styremedlem
Erling Salvigsen, født 1976Styremedlem
Alexander Vik, født 1974Styremedlem
Astrid Hyldmo, født 1990Styremedlem
Stian Lorentz Colberg, født 1986Styremedlem
Olav Salater, født 1966Styremedlem
AdresseStenersgata 2A, 0184 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920013015Registrert2017-12-04BransjeInkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Svein Ove Karstensen, født 1963Daglig leder/administrerende direktør
Michael Hvidsten, født 1972Styrets leder
Christin Løken, født 1972Styremedlem
Henrik Rian, født 1979Styremedlem
Hildegunn Winther, født 1987Styremedlem
Jannike Johansen, født 1975Styremedlem
Andres Diez Rabadan, født 1977Varamedlem
Erling Salvigsen, født 1976Varamedlem
Bente Windhoel, født 1965Varamedlem
Kristian Marius Furulund, født 1981Varamedlem
Sindre Andreas Espenes, født 1985Varamedlem