Jan Erik Haglund
født 1964 6 roller i 5 selskap(er)AdresseBredo Stabells vei 6A, 0853 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930738050Registrert2023-01-30BransjeUoppgitt
Jan Erik Haglund, født 1964Styrets leder
Ingrid Cecilie Sundby, født 1972Styremedlem
AdresseDronning Eufemias gate 16, 0191 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990019347Registrert2006-07-19BransjeUtøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
Jan Erik Haglund, født 1964Styremedlem
Simen Eidsvåg, født 1982Styremedlem
AdresseMaridalsveien 89, 0461 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914248906Registrert2014-10-03BransjeProduksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
Geir Egil Osnes, født 1965Styrets leder
Lars Kilevold, født 1960Styremedlem
Ola-Per Ekblom, født 1973Styremedlem
Jan Erik Haglund, født 1964Styremedlem
AdresseMaridalsveien 89, 0461 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr996036790Registrert2010-10-25BransjeAll annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted
Geir Egil Osnes, født 1965Styrets leder
Gunnar Reed, født 1965Styremedlem
Ola-Per Ekblom, født 1973Styremedlem
Tildelinger
900 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-17)
45 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-02-08)
45 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-02-08)
104 937 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
27 722 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
1 800 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2022-02-08)
38 142 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
59 213 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
59 213 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
27 633 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
45 484 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
7 200 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-02-16)
153 627 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-23)
50 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
118 726 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-23)
26 595 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
1 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-06-19)
2 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2022-02-08)
38 142 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
27 722 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-28)
45 484 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
50 644 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
27 633,02 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-03)
104 936,58 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-05-04)
26 594,82 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
AdresseØvre Slottsgate 15B, 0157 OSLOTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr937948875Registrert2026-06-25BransjeFond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Sunniva Strypet, født 1996Forretningsfører
Henrik Bhamra, født 1976Styrets leder
Jan Erik Haglund, født 1964Styremedlem
Aslak Klever, født 1982Styremedlem
Astrid Marie Solli, født 1996Styremedlem
Kristoffer Björntvedt, født 1995Styremedlem