Thomas Noel Bagley
født 1972 3 roller i 3 selskap(er)AdresseSommerrogata 17, 0255 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr912220036Registrert2013-07-25BransjeDataprogrammeringstjenester
Claes Watndal, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Raman Bhatnagar, født 1976Styrets leder
Soheil Dabestani, født 1981Styremedlem
Peder Figenbaum, født 1973Styremedlem
Petter Risøe, født 1981Styremedlem
Thomas Noel Bagley, født 1972Styremedlem
Karianne Melleby, født 1974Styremedlem
Tildelinger
9 000 000 1235 fra Innovasjon Norge (2022-11-24)
9 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-05)
5 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2023-02-28)
36 855 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
9 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2020-05-05)
9 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-11-24)
9 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-11-24)
5 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2023-02-28)
9 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-11-24)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-09-08)
9 000 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-05)
250 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-05)
5 200 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-19)
300 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-03-04)
150 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-11-13)
AdresseKaptein Oppegaards vei 26, 1152 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr938260931Registrert2026-08-14BransjeUoppgitt
Thomas Noel Bagley, født 1972Daglig leder/administrerende direktør
Marlene Bagley, født 1972Styrets leder
AdresseSkibåsen 40, 4636 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr884620112Registrert2002-06-24BransjeSortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Geir Kvalheim, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Noel Bagley, født 1972Styrets leder
Kjetil Refsnes, født 1959Styremedlem
Bjarne Lohndal, født 1966Styremedlem
Tor Olav Ljosland, født 1960Styremedlem
Helge Josdal, født 1971Styremedlem
Jon Refsnes, født 1967Styremedlem
Tildelinger
276 287 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
0 PETROMAKS2 - Stort program petroleum fra Forskningsrådet (2022-06-16)
10 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2021-12-08)
3 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2021-10-13)
8 100 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2021-10-15)
165 456 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
9 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2021-10-15)
43 745,47 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
43 548,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
45 143,52 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
276 286,94 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-24)
165 456,02 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
2 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2013-01-23)
475 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-10-07)
215 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-17)
3 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2021-10-13)
4 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2018-12-19)
6 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2025-12-11)
2 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-12-19)
0 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2025-12-11)
2 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2014-02-17)
10 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2021-12-08)