Christina Christensen
født 1982 4 roller i 3 selskap(er)AdresseOlav Tryggvasons gate 28, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914255694Registrert2014-10-06BransjeDetaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
Christina Christensen, født 1982Styrets leder
Tildelinger
38 306 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-11)
AdresseKongens gate 2, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr917556601Registrert2016-08-12BransjeButikkhandel med bøker
Tildelinger
40 629 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
186 455 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-16)
30 520 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-16)
90 913 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
360 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-05-05)
300 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-05-16)
38 380 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
400 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-07)
30 520 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-16)
40 629 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
38 380 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-23)
90 913,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-24)
AdresseSolsiden senter, Beddingen 10, 7042 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr928343006Registrert2021-12-22BransjeButikkhandel ikke nevnt annet sted
Richard Fabrice Raburski, født 1965Styremedlem
Christina Christensen, født 1982Styremedlem