Eivind Askeland
født 1974 4 roller i 4 selskap(er)AdresseDronningens gate 26, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989123157Registrert2006-01-10BransjeDrift av hoteller
Eivind Askeland, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Myhr, født 1993Styrets leder
Hans Hoff, født 1960Styremedlem
Mona Elisabeth Hoff, født 1961Styremedlem
Martin Myhr, født 1989Styremedlem
Bjørn Ole Myhr, født 1955Styremedlem
Jonatan Wilhelm Hoff, født 1992Styremedlem
Thea Gabriella Hoff, født 1998Styremedlem
Hanna Mikaela Hoff, født 2001Styremedlem
Ann-Charlotte Ingrid Hoff, født 1962Varamedlem
Isabelle Olivia Hoff, født 1995Varamedlem
Tildelinger
80 351 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
153 979 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
380 635 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
610 984 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
185 108 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
269 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
107 317 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
279 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
60 300 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-11)
176 239 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
185 108 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
269 954 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
279 751 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
176 239 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
80 351 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-29)
153 979,01 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
380 635,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
610 984,25 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-08)
AdresseFalkenborgvegen 9, 7044 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr921154852Registrert2018-07-12BransjeDrift av hoteller
Eivind Askeland, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Myhr, født 1993Styrets leder
Hans Hoff, født 1960Styremedlem
Mona Elisabeth Hoff, født 1961Styremedlem
Martin Myhr, født 1989Styremedlem
Bjørn Ole Myhr, født 1955Styremedlem
Jonatan Wilhelm Hoff, født 1992Styremedlem
Thea Gabriella Hoff, født 1998Styremedlem
Hanna Mikaela Hoff, født 2001Styremedlem
Ann-Charlotte Ingrid Hoff, født 1962Varamedlem
Isabelle Olivia Hoff, født 1995Varamedlem
Tildelinger
110 209 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
71 313 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
72 653 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
100 740 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
62 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
115 602 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
118 024 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
71 313 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
115 602 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
118 024 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
110 209 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
62 070 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-09-10)
100 739,71 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
AdresseKongens gate 26, 7011 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr974461447Registrert1995-05-30BransjeDrift av hoteller
Eivind Askeland, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Thomas Myhr, født 1993Styrets leder
Mona Elisabeth Hoff, født 1961Styremedlem
Hans Hoff, født 1960Styremedlem
Martin Myhr, født 1989Styremedlem
Bjørn Ole Myhr, født 1955Styremedlem
Jonatan Wilhelm Hoff, født 1992Styremedlem
Thea Gabriella Hoff, født 1998Styremedlem
Hanna Mikaela Hoff, født 2001Styremedlem
Ann-Charlotte Ingrid Hoff, født 1962Varamedlem
Isabelle Olivia Hoff, født 1995Varamedlem
Tildelinger
464 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
534 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
553 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
29 612 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-10-13)
15 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-11)
155 250 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
512 378 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
271 061 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
663 177 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
974 959 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
534 421 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
553 130 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
512 378 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
464 225 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
271 061 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-08-31)
974 958,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
663 177,43 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-30)
AdresseFalkenborgvegen 9, 7044 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914566150Registrert2014-12-04BransjeDrift av hoteller
Eivind Askeland, født 1974Daglig leder/administrerende direktør
Hans Hoff, født 1960Styrets leder
Mona Elisabeth Hoff, født 1961Styremedlem
Bjørn Ole Myhr, født 1955Styremedlem
Ann-Charlotte Ingrid Hoff, født 1962Styremedlem
Martin Lie-Nordsjø, født 1973Styremedlem