Tonje Egeland
født 1995-11-25 2 roller i 2 selskap(er)AdresseJohan Feyers gate 3, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987010118Registrert2004-07-01BransjeDrift av hoteller
Ole Ketil Teigen, født 1964-04-02Styremedlem
Jan Erik Sivertsen, født 1972-06-21Styremedlem
Håvard Hansen, født 1970-02-22Styrets leder
Geir Sølve Sleveland, født 1977-05-25Daglig leder/administrerende direktør
Maiken Økland, født 1989-06-16Styremedlem
Tonje Egeland, født 1995-11-25Styremedlem
Wendy Marie Andreassen, født 1978-04-26Styremedlem
Tildelinger
428 937 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
267 569 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-10-05)
477 024 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-16)
535 924 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-31)
71 530 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-27)
1 030 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-16)
624 227 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-16)
490 100 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
936 528 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
168 360 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-27)
563 205 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-04-28)
1 198 251 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
288 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-18)
182 201 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-11-05)
648 607 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
490 100 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
288 412 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-18)
648 607 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
936 528,23 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-10)
1 198 251,21 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-19)
428 936,75 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-08)
168 360,41 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-27)
71 530,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-27)
1 030 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-09-16)
AdresseTorget 2, 4370 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr993923966Registrert2009-04-29BransjeAktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører
Åshild Slettebø, født 1969-12-11Varamedlem
Sigmund Arne Oksefjell, født 1949-05-04Varamedlem
Geir Sølve Sleveland, født 1977-05-25Styremedlem
Anette Bognø, født 1975-03-01Styremedlem
Anette Larsen, født 1975-03-01Styremedlem
Marius Solberg, født 1981-11-18Styremedlem
Alf Erik Andersen, født 1973-08-12Styremedlem
Bodil Aud Heskestad, født 1952-07-24Varamedlem
Ulf Tjåland, født 1969-09-26Daglig leder/administrerende direktør
Kristine Elisabeth Støylen, født 1966-10-03Styrets leder
Frode Johannessen, født 1977-05-20Styremedlem
Tonje Egeland, født 1995-11-25Styremedlem
Ernst Herredsvela, født 1971-07-11Styremedlem
Tildelinger
60 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2020-11-04)
1 728 337 ENV fra Horisont 2020 (2020-04-20)
50 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2020-09-01)
100 000 Kommunalt næringsfond fra Fylkeskommunene (2020-11-25)
50 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2020-08-17)
4 372 348 ENV fra Horisont 2020 (2018-05-04)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-19)
70 000 PES2020 - Prosj.etabl.støtte H2020 fra Forskningsrådet (2019-10-07)
30 000 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-01-27)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-19)
286 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-06-20)
120 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2023-10-04)
35 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-01-21)
700 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2026-04-20)
600 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-07)
122 000 Næringsspesifikke utviklingstiltak fra Innovasjon Norge (2025-09-19)