Rune Christian Nystad
født 1973 5 roller i 4 selskap(er)AdresseSognsveien 75F, 0855 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr915596894Registrert2015-06-29BransjeAndre helsetjenester ellers
Rune Christian Nystad, født 1973Styrets leder
Tore Ove Hov, født 1973Styremedlem
Mads Birger Haaland-Paulsen, født 1969Styremedlem
Terje Nybakken, født 1972Styremedlem
Tildelinger
2 250 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2022-06-27)
750 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2022-11-29)
82 944 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
500 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-10-10)
105 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-12-08)
2 500 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2017-09-17)
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-02-12)
750 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2022-11-29)
2 250 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2022-06-27)
AdresseLilandveien 216, 8316 LAUPSTADTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932768569Registrert2024-01-12BransjeIndustri-, produkt- og motedesignvirksomhet
Rune Christian Nystad, født 1973Styremedlem
Kim-Ruben Våge, født 1986Daglig leder/administrerende direktør
Alexander Verlo, født 1980Styremedlem
Gro Knutsen, født 1969Styrets leder
Tildelinger
16 412,94 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
17 963,82 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
17 219,25 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
100 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-03-20)
70 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-09-30)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-08-27)
1 000 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-08-27)
AdresseHøgåsveien 8, 8616 MO I RANATypeAS (Aksjeselskap) Org nr827803022Registrert2021-09-24BransjeForskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk
Nikolai Steinfjell, født 1989Styremedlem
Rune Christian Nystad, født 1973Styrets leder
Anette Kristin Andreassen, født 1981Styremedlem
Tildelinger
550 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-01-10)
2 350 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-02-25)
11 955,38 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
12 487,91 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
8 355,38 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
31 500 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-02-25)
46 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
755 625 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2024-08-21)
761 250 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2023-12-13)
550 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-01-10)
2 350 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-02-25)
AdresseMidthågen 21, 8522 BEISFJORDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr989257773Registrert2006-02-21BransjeKjøp og salg av egen fast eiendom