Erik Eggum
født 1978 3 roller i 3 selskap(er)Adressec/o Olav Eggum, Sildetomta 12, 3612 KONGSBERGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr995595397Registrert2010-07-08BransjeDataprogrammeringstjenester
Erik Eggum, født 1978Styremedlem
Tildelinger
56 325 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
31 500 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2021-03-09)
46 718 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
27 837 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
22 902 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
84 417 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
46 718,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
56 325,05 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-10-15)
22 901,57 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-12-15)
27 837,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-05-15)
3 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-08-19)
AdresseDyrmyrgata 4, 3611 KONGSBERGTypeAS (Aksjeselskap) Org nr977168597Registrert1997-01-23BransjeKonsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer
Erik Eggum, født 1978Styremedlem
Vegard Eggum, født 1980Styremedlem
Adresse3. Strøm terrasse 8, 3046 DRAMMENTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr989090437Registrert2006-01-21BransjeAktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Morten Mikalsen, født 1961Styremedlem
Tor Fredrik Stokke, født 1952Styremedlem
Bjørn Thoresen, født 1945Styremedlem
Arne Eugen Svendsen, født 1959Styremedlem
Gunnar Bakervik, født 1951Styremedlem
Erik Eggum, født 1978Styremedlem