Hanne Kynningsrud
født 1969-01-02 5 roller i 3 selskap(er)AdresseStorgata 12, 1607 FREDRIKSTADTypeDA (Ansvarlig selskap med delt ansvar) Org nr984286457Registrert2002-03-13BransjeButikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær
Hilde Næss, født 1960-08-20Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
Hanne Kynningsrud, født 1969-01-02Daglig leder/administrerende direktørDeltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar)
AdresseJens Wilhelmsens gate 7, 1671 KRÅKERØYTypeAS (Aksjeselskap) Org nr990776261Registrert2007-01-17BransjeDetaljhandel med skotøy og lærvarer
Jarle Thorvald Kynningsrud, født 1966-05-27Styremedlem
Bjørn Trygve Johannessen, født 1962-02-24Styremedlem
Tildelinger
32 279 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-15)
43 498 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
17 180 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
80 546 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-12)
25 537 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
11 352 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
46 724 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
24 759 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
11 352 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
24 759 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
25 537 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
17 180 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2021-03-12)
43 497,52 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-12)
46 724,27 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-29)
80 546,39 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-07-12)
AdresseKamillekroken 5, 1622 GRESSVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr985807914Registrert2003-06-30BransjeButikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær
Hanne Kynningsrud, født 1969-01-02Styrets leder
Jarle Thorvald Kynningsrud, født 1966-05-27Styremedlem
Bjørn Trygve Johannessen, født 1962-02-24Styremedlem
Tildelinger
88 532 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)
88 531,67 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-27)