Jan Tore Stenersen
født 1964 3 roller i 2 selskap(er)AdresseBakken 2, 4990 SØNDELEDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr993541850Registrert2009-01-26BransjeProduksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted
Klas Jakob Sandwall, født 1980Styrets leder
Roger Iskow Bach, født 1966Styremedlem
Per Erik Hemstadius, født 1968Styremedlem
Tildelinger
1 050 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-06-14)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-29)
1 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-07-04)
129 485 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
34 005,34 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
28 660,45 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-29)
1 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-07-04)
1 050 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-06-14)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-09-03)
AdresseGjerstadveien 1335, 4980 GJERSTADTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr929394208Registrert2022-06-27BransjeNæringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Cato Solstad, født 1974Styremedlem
Jan Tore Stenersen, født 1964Styremedlem
Morten Sverre Presthagen, født 1974Styrets leder
Rebekka Sunde, født 1996Styremedlem
Evy Ann Bergan, født 1980Styremedlem