Vegard Nilsen
født 1984 4 roller i 4 selskap(er)AdresseMuségata 1, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr975967093Registrert1996-01-02BransjeProduksjon av øl
Harald Bredrup, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Leif Atle Viken, født 1966Styrets leder
Siri Fürst, født 1958Styremedlem
Knut Olav Høeg, født 1973Styremedlem
Kim-Arne Olsen, født 1991Styremedlem
Cathrine Stange, født 1965Styremedlem
Steinar Thomassen, født 1968Styremedlem
Stian Eilertsen, født 1974Styremedlem
Anne-Line Brynlund, født 1990Styremedlem
Silje Marianne Woie, født 1977Varamedlem
Vegard Nilsen, født 1984Varamedlem
Tildelinger
45 000 000 Lånegarantiordningen fra Eksportfinansiering Norge (2020-06-03)
940 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-18)
880 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-12)
813 041 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
454 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
980 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
182 377 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-10)
50 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra Ukjent støttegiver (2020-05-28)
5 411 909 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
5 705 184 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2023-12-31)
551 290 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
6 081 189 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
10 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2025-12-19)
556 724,5 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
565 671,6 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
551 247,65 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
454 872 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-07)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-10-07)
940 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-06-18)
880 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-12-12)
180 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-07-18)
682 500 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-11-25)
980 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-06-08)
AdresseMuségata 1, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914129435Registrert1995-03-12BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Harald Bredrup, født 1966Daglig leder/administrerende direktør
Leif Atle Viken, født 1966Styrets leder
Siri Fürst, født 1958Styremedlem
Cathrine Stange, født 1965Styremedlem
Kim-Arne Olsen, født 1991Styremedlem
Steinar Thomassen, født 1968Styremedlem
Stian Eilertsen, født 1974Styremedlem
Anne-Line Brynlund, født 1990Styremedlem
Knut Olav Høeg, født 1973Styremedlem
Silje Marianne Woie, født 1977Varamedlem
Vegard Nilsen, født 1984Varamedlem
Tildelinger
15 513,95 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
113,16 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
Adressec/o Vegard Nilsen, Thorshaugvegen 5A, 9006 TROMSØTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr930523151Registrert2022-12-21BransjeLønnet arbeid i private husholdninger
Jostein Horn, født 1988Styremedlem
Vegard Nilsen, født 1984Styrets leder
Morten Espejord, født 1988Styremedlem
Adressec/o Ronny Sørensen, Dorgvegen 27, 9017 TROMSØTypeFLI (Forening/lag/innretning) Org nr915622607Registrert2015-07-03BransjeSosiale velferdsorganisasjoner
Anette Garden, født 1987Styremedlem
Vegard Nilsen, født 1984Styrets leder
Hilde Nikolaisen, født 1974Styremedlem
Hedda Emilie Kjelkvik, født 2001Styremedlem
Kirsti Mikalsen, født 1992Styremedlem
Ronny Sørensen, født 1990Styremedlem