Dino David Chouest
født 1969 22 roller i 22 selskap(er)AdresseEikeskogvegen 80, 5570 AKSDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr979390718Registrert1997-12-02BransjeBygging av sivile skip og flytende materiell
Dino David Chouest, født 1969Styrets leder
Berge Thomas Velde, født 1979Styremedlem
Knut Ståle Storesund, født 1967Styremedlem
Tildelinger
160 500 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-18)
29 957 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-26)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-11-13)
41 472 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-07)
116 693 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-14)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-11-13)
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeKS (Kommandittselskap) Org nr987156805Registrert2004-09-21BransjeSlepebåter
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Tildelinger
7 000 000 Batteri i fartøy fra Enova (2020-11-13)
7 020 000 Elektrifisering av sjøtransport fra Enova (2020-02-05)
430 000 Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy fra Enova (2021-03-24)
6 000 000 Elektrifisering av sjøtransport fra Enova (2020-03-09)
6 000 000 Elektrifisering av sjøtransport fra Enova (2020-03-09)
7 020 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2020-02-05)
6 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2020-03-09)
6 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2020-03-09)
7 000 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2020-11-13)
7 370 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra ENOVA SF (2020-11-20)
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr888271392Registrert2005-06-22BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Sigbjørn Akselvoll, født 1943Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr927475308Registrert2021-07-28BransjeUtenriks sjøfart med gods
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr924922494Registrert2020-04-15BransjeUtenriks sjøfart med gods
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930455555Registrert2022-12-12BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994289764Registrert2009-07-03BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Gary J Chouest, født 1944Varamedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeKS (Kommandittselskap) Org nr994787381Registrert2009-11-18BransjeSlepebåter
Gary J Chouest, født 1944Styrets leder
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Morten Ulstein, født 1953Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr887254982Registrert2004-09-21BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr922593116Registrert2019-04-05BransjeUtenriks sjøfart med gods
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Gary J Chouest, født 1944Varamedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeKS (Kommandittselskap) Org nr987255188Registrert2004-09-22BransjeSlepebåter
Håvard Ulstein, født 1959Styremedlem
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr994787365Registrert2009-11-18BransjeSlepebåter
Gary J Chouest, født 1944Styrets leder
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Morten Ulstein, født 1953Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920718590Registrert2018-04-21BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Gary J Chouest, født 1944Varamedlem
AdresseStålhaugen 5, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr914405025Registrert2014-11-04BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Håvard Ulstein, født 1959Styremedlem
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Dino David Chouest, født 1969Styremedlem
AdresseEikeskogvegen 80, 5570 AKSDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr932567652Registrert2023-12-05BransjeUtleie av egen eller leid fast eiendom
Dino David Chouest, født 1969Styrets leder
AdresseLangholmveien 6, 4373 EGERSUNDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr930076406Registrert2022-10-22BransjeEngroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon
Line Bjørnemo, født 1979Styremedlem
Dino David Chouest, født 1969Styrets leder
Sveinung Tollefsen, født 1976Styremedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987156783Registrert2004-08-23BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr920421091Registrert2018-02-12BransjeUtenriks sjøfart med passasjerer
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
AdresseStålhaugen 12, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr984285310Registrert2002-03-13BransjeAndre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Tommy Walaunet, født 1973Daglig leder/administrerende direktør
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
Tildelinger
15 286 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-19)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra NORGES FORSKNINGSRÅD (2024-06-06)
1 176 686 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 229 550 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 199 675 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 154 544 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 437 553 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 462 993 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 660 805 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-01-24)
1 150 007 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 150 099 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 130 379 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 171 727 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 178 344 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 351 917 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 456 908 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 613 113 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-03-25)
1 237 571 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 307 073 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 188 474 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 198 749 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 330 511 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 494 686 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 746 613 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-05-25)
1 215 399 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 248 128 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 126 701 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 148 564 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 156 105 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 165 492 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 482 211 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 475 975 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 711 151 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-07-25)
1 195 474 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-09-25)
1 453 457 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-09-25)
1 638 233 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-09-25)
1 198 768 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-09-25)
1 223 349 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-09-25)
1 522 183 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-09-25)
1 667 296 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 134 869 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 187 511 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 305 709 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 126 067 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 152 356 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 557 788 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 462 852 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2025-11-25)
1 208 836 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
1 142 216 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
1 150 456 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
1 167 065 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
1 448 849 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
1 419 602 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
1 699 350 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SJØFARTSDIREKTORATET (2026-03-25)
AdresseEikeskogvegen 80, 5570 AKSDALTypeAS (Aksjeselskap) Org nr934948211Registrert2025-01-30BransjeUoppgitt
Dino David Chouest, født 1969Styrets leder
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeAS (Aksjeselskap) Org nr926829408Registrert2021-03-19BransjeSlepebåter
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem
AdresseStålhaugen 9, 6065 ULSTEINVIKTypeKS (Kommandittselskap) Org nr982411408Registrert2000-09-26BransjeAndre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Morten Ulstein, født 1953Styrets leder
Gary J Chouest, født 1944Styremedlem
Håvard Ulstein, født 1959Varamedlem
Dino David Chouest, født 1969Varamedlem