Tor Jørgen Arnesen
født 1981 6 roller i 6 selskap(er)AdresseSolørvegen 984, 2415 HERADSBYGDTypeAS (Aksjeselskap) Org nr987780541Registrert2005-01-31BransjeButikkhandel med blomster og planter
Brit Lundgård, født 1957Styrets leder
Trond Jørgen Arnesen, født 1955Styremedlem
Vegar Krekvik, født 1987Styremedlem
Tor Jørgen Arnesen, født 1981Styremedlem
Kassi Marte Arnesen, født 1983Styremedlem
AdresseKramprudvegen 21, 2636 ØYERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr824488142Registrert2020-01-27BransjeCateringvirksomhet
Mari Bodil Arnesen, født 1956Styremedlem
Tor Jørgen Arnesen, født 1981Styremedlem
Tildelinger
50 000 Inkubasjonsprogram fra Siva (2020-01-01)
AdressePrinsessealléen 46, 0276 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr918328939Registrert2017-01-06BransjeLeasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Karl Petter Ulriksen, født 1973Styrets leder
Tor Jørgen Arnesen, født 1981Styremedlem
Mathias Spieler, født 1985Styremedlem
Hans-Kristian Larsen, født 1982Styremedlem
Trond Svendgård, født 1980Styremedlem
AdresseKramprudvegen 21, 2636 ØYERTypeAS (Aksjeselskap) Org nr925904988Registrert2020-11-26BransjeUoppgitt
Tor Jørgen Arnesen, født 1981Styremedlem
Trond Jørgen Arnesen, født 1955Styrets leder
AdressePrinsessealléen 46, 0276 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr998574587Registrert2012-07-07BransjeLeasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker
Hans-Kristian Larsen, født 1982Styremedlem
Trond Svendgård, født 1980Styremedlem
Ingrid Marie Due-Gundersen, født 1979Styrets leder
Mathias Spieler, født 1985Styremedlem
Tor Jørgen Arnesen, født 1981Styremedlem
Tildelinger
166 492 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
104 170 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
134 762 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-20)
136 401 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
99 982 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-22)
38 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
38 292 Kommunale næringsfond fra Fylkeskommunene (2021-12-31)
113 250 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
184 447 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-18)
157 801 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
165 350 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-12)
135 784 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
78 579 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
30 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
78 579 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
104 170 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-27)
30 600 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-30)
136 401 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-07)
113 250 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-20)
99 982 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-22)
135 784,2 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
157 800,99 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-01)
166 492,18 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-17)
184 446,65 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-18)
134 762,4 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-20)
4 100 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2016-02-05)
AdressePrinsessealléen 46, 0276 OSLOTypeAS (Aksjeselskap) Org nr999007422Registrert2012-10-15BransjeDrift av restauranter
Ingrid Marie Due-Gundersen, født 1979Styrets leder
Hans-Kristian Larsen, født 1982Styremedlem
Mathias Spieler, født 1985Styremedlem
Tor Jørgen Arnesen, født 1981Styremedlem
Trond Svendgård, født 1980Styremedlem