Brit Melting
født 1971 1 roller i 1 selskap(er)AdresseKongens gate 30, 7012 TRONDHEIMTypeAS (Aksjeselskap) Org nr988067075Registrert2005-04-23BransjeAndre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
Brit Melting, født 1971Daglig leder/administrerende direktør
Ida Stuberg, født 1981Styrets leder
Geirmund Lykke, født 1957Styremedlem
Trine Vaag, født 1970Styremedlem
Anita Jakobsen, født 1973Styremedlem
Frode Lund, født 1974Styremedlem
Kristin Bendixvold, født 1984Varamedlem
Vidar Andersen, født 1971Varamedlem
Tildelinger
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-04)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-19)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-28)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-28)
846 141 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-02)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
400 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-09-07)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-01)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2021-05-04)
1 000 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-03-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-03-31)
255 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-12)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2026-03-03)
100 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-29)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-04-12)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-06-21)
600 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2025-04-29)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-06)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-02-03)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-19)
150 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-12-16)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2022-04-28)
300 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-10-06)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2014-03-11)
250 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2016-05-03)
50 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-11-01)
700 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
435 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-12-08)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2024-05-21)
300 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2023-04-18)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-03-28)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2015-03-27)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-04-23)
395 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2013-11-12)
846 141 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-05-02)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-02)
600 000 Landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-03-23)
440 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-07-09)