Jan-Roger Guldberg
født 1962 2 roller i 2 selskap(er)AdresseKirkegata 4, 9008 TROMSØTypeAS (Aksjeselskap) Org nr993205117Registrert2008-10-15BransjeInnenlandske kystruter med passasjerer
Marius Martin Hansen, født 1983Daglig leder/administrerende direktør
Kjetil Håbjørg, født 1971Styrets leder
Svein Robert Willumsen, født 1970Styremedlem
Håkon Olufsen, født 1989Styremedlem
Rigmor Erna Sand, født 1960Styremedlem
Grete Brovoll, født 1970Styremedlem
Olav Lindebrekke, født 1983Styremedlem
Robert Helland, født 1981Varamedlem
Kathrine Aniela Vik, født 1969Varamedlem
Siv-Marion Solvang, født 1971Varamedlem
Ørjan Jakobsen, født 1961Varamedlem
Jan-Roger Guldberg, født 1962Varamedlem
Tildelinger
32 067 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
9 312 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-10)
111 632 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
15 372 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-08-10)
57 582 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-01)
28 674 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-09-02)
568 426 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
12 852 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-07-17)
264 649 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-30)
37 348 829,02 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2022-12-31)
46 768 414 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2024-12-31)
3 391 367,93 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-02-05)
3 399 453,23 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-03-05)
3 615 841,9 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra SKATTEETATEN (2026-04-07)
15 000 000 Lavrisikolån fra Innovasjon Norge (2013-02-08)
AdresseStrandgata 43A, 8445 MELBUTypeESEK (Eierseksjonssameie) Org nr993108073Registrert2008-10-01BransjeAktiviteter i borettslag og boligsameier
Jan-Roger Guldberg, født 1962Styremedlem
Judith Iren Sivertsen, født 1961Styrets leder
Tordis Hultgren, født 1933Styremedlem