AdresseTollbodgata 2, 4611 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr953133032Registrert1995-03-12BransjeFormidlingstjenester tilknyttet overnattingsvirksomhet
Lars Erik Torjussen, født 1963Styrets leder
Jan Erik Mushom, født 1967Styremedlem
Kurt Mosvold, født 1966Styremedlem
Gunn Elisabet Bjerke, født 1951Styremedlem
Tildelinger
900 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-10-30)
35 711 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
17 304 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
30 288 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
20 167 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
44 128 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
100 653 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
67 119 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
32 233 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
33 915 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
17 204 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
1 500 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2020-10-30)
1 050 000 Koronatiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-20)
85 636 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-02)
84 287 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
42 285 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2022-05-10)
44 128 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-08-21)
32 233 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-11)
20 167 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-09-21)
30 288 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-04-22)
67 118,56 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-02-26)
85 636,13 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-03-02)
100 653,07 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-04-26)
84 287,31 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-06-16)
17 203,53 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
17 303,81 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
35 710,78 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-04-25)
900 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-10-30)
1 050 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2021-10-20)
1 500 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2020-10-30)