AdresseLuftveien 4, 3440 RØYKENTypeAS (Aksjeselskap) Org nr957577067Registrert1995-02-19BransjeProduksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted
Fridtjof Botvid Falck, født 1956Styrets leder
John Klaus Hansen Vikström, født 1953Styremedlem
Jan Groos Helmer, født 1958Styremedlem
Tildelinger
118 927 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-24)
440 159 Lønnskompensasjon permittering fra NAV (2020-06-17)
225 622 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
312 018 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-24)
94 670 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
280 502 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
221 837 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
101 026 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-07)
43 073 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
2 400 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-08-19)
204 000 Lønnstilskudd fra Skatteetaten (2020-10-13)
101 757 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-07)
3 000 000 Risikolån fra Innovasjon Norge (2020-07-21)
190 483 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
101 026 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-07)
101 757 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-10-07)
280 502 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-05-05)
225 622 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-04)
221 837 Kompensasjonsordningen (2020) fra Skatteetaten (2020-06-19)
190 483,49 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-01-22)
118 926,9 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-24)
312 018,3 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2021-08-24)
43 073,37 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
94 670,44 Kompensasjonsordningen (2021) fra Brønnøysundregistrene (2022-03-24)
5 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2013-08-19)
3 000 000 Risikolån og garantier fra Innovasjon Norge (2020-07-21)
2 400 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-08-19)