AdresseTordenskjolds gate 9, 4612 KRISTIANSAND STypeAS (Aksjeselskap) Org nr915453929Registrert2015-05-29BransjeBedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Knut Mjåland, født 1965Daglig leder/administrerende direktør
Johnny Rune Johnsen, født 1977Styrets leder
Sunniva Whittaker, født 1960Styremedlem
Torstein Bringa, født 1959Styremedlem
Siren Neset, født 1966Styremedlem
Kristin Anette Dale, født 1977Styremedlem
Bjørn-Tore Lenes, født 1979Styremedlem
Pål Skogerbø, født 1973Styremedlem
Anstein Jorud, født 1978Styremedlem
Morten Rosenberg, født 1972Styremedlem
Knut Inge Edvardsen, født 1981Varamedlem
Tor Kim Steinsland, født 1969Varamedlem
Tildelinger
100 000 GLOBALBÆREKRAFT - Forskning for global bærekraft fra Forskningsrådet (2022-03-22)
500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2020-05-28)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-07-03)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
1 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-11-27)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
75 000 HAVBRUK2 - Stort program for havbruksforskning fra Forskningsrådet (2022-08-30)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-02-15)
5 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2016-07-01)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-01-18)
1 200 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-02-05)
1 700 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2025-02-05)
5 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2024-01-18)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
750 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-02-15)
4 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
4 250 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2022-01-26)
6 500 000 stoettetiltakstype.stoettetildelingMedStatsstoette fra INNOVASJON NORGE (2023-02-15)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2022-01-26)
1 200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
500 000 Oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
1 200 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-15)
1 500 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-11-27)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2023-02-15)
2 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-07-01)
7 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2017-12-19)
3 750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
3 750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-12-14)
200 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2018-03-09)
1 500 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-02-15)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
750 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-11)
1 700 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
800 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
800 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
5 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-12-08)
750 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2019-07-03)
500 000 Ekstraordinære tiltak fra Innovasjon Norge (2020-05-28)
3 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-12-15)
6 000 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2024-01-18)
715 000 Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge (2017-10-23)
250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-11-23)
250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-11-23)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
1 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2019-04-04)
225 000 Distriktsutviklingstilskudd fra Innovasjon Norge (2018-12-12)
7 500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2016-07-01)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
4 250 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2020-02-04)
500 000 Klynger og nettverk fra Innovasjon Norge (2025-02-05)